Основные технические характеристики катка AMMANN ASC 150D:
Рабочая масса: | 12.4 т |
Центробежная сила: | 300 / 200 кН |
Ширина катка: | 2,13 м |
Амплитуда: | 1,9 / 1,0 мм |
Статическая линеная нагрузка: | 36,8 кг/см |
Радиус поворота снаружи: | 3090 мм |
Частота: | 30 / 36 Гц |
Нагрузка на валец: | 8035 кг |
Двигатель: | Сummins Tier III |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 119 кВт |
Габаритные размеры, мм: | 5686x2436x3030 |
Основные технические характеристики катка HAMM 3414:
Рабочая масса, кг: | 14240 |
Нагрузка на переднюю ось, кг: | 8215 |
Нагрузка на заднюю ось, кг: | 6025 |
Статическая линейная нагрузка, кг/см: | 38.4 |
Рабочая ширина, мм: | 2140 |
Внутренний радиус разворота, мм: | 3690 |
Максимальная скорость, км/ч: | 10.4 |
Макс. преодолеваемый подъем, без вибрации / с вибрацией, %: | 52 / 57 |
Двигатель: | DEUTZ TCD 2012 L04 2V |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 100 (136) |
Габаритные размеры, мм: | 5705x2250x2990 |
Основные технические характеристики катка AMMANN ASC 150D:
Рабочая масса: | 14.4 т |
Центробежная сила: | 325 / 237 кН |
Ширина катка: | 2.2 м |
Вибрация, колебание: | е |
Статическая линеная нагрузка: | 46,4 кг/см |
Радиус поворота снаружи: | 3,09 м |
Максимальная скорость, км/ч: | 12 |
Диаметр катка: | 1,5 |
Двигатель: | QSB5.9C160 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.): | 119 кВт |
Габаритные размеры, мм: | 5686x2500x3030 |
Основные технические характеристики катка BOMAG BW 138 AD-5:
Рабочая масса: | 4300 кг |
Угол управления / качания (+/-) | 32 / 10 град |
Рабочая ширина (ширина вальца) | 1380 мм |
Средняя статич. нагрузка: | 15,6 кг/см |
Макс. преодолеваемый уклон без вибрации / с вибрацией | 40 / 30% |
Внутренний радиус поворота | 2616 мм |
Частота | 42 / 52 Гц |
Двигатель: | Kubota V2203 |
Мощность: | 33,3 кВт (45,3 л.с.) |
Макс. транспортная скорость: | 10 км/ч |
Габаритные размеры, мм: | 2840х1380х2700 |
Основные технические характеристики катка HAMM HD 75:
Рабочая масса: | 7.68 т |
Нагрузка на переднюю ось: | 3880 кг |
Нагрузка на заднюю ось: | 3800 кг |
Максимальная рабочая ширина: | 1780 мм |
Радиус поворота (внутренний): | 4084 мм |
Эксплуатационная масса: | 7680 кг |
Частота вибровозбудителя: | 48/58 Гц |
Двигатель: | DEUTZ TD 2011 L04 W |
Мощность: | 63 кВт |
Амплитуда вибрации (передний валец): | 0.61/0.33 мм |
Амплитуда вибрации (задний валец): | 0.61/0.33 мм |
Вынуждающая сила (передний валец): | 76/62 кН |
Вынуждающая сила (задний валец): | 76/62 кН |
Рабочая скорость: | 0-6.3 км/ч |
Габаритные размеры, мм: | 4340x1790x2940 |
Основные технические характеристики катка BOMAG BW 161 AD-4:
Рабочая масса: | 9900 кг |
Нагрузка на переднюю ось: | 5025 кг |
Нагрузка на заднюю ось: | 4875 кг |
Средняя статич. нагрузка: | 29.5 кг/см |
Радиус поворота (внутренний): | 4400 мм |
Скорость: | 0-11.3 км/ч |
Преодолеваемый подъём: | 0.4 |
Двигатель: | TCD 2011 L04 |
Мощность: | 75 кВт |
Амплитуда вибрации: | 0.39/0.91 мм |
Габаритные размеры, мм: | 4520x1840x3000 |
Расскажите о нас своим партнерам и знакомым!
Дорожно-строительные катки используются для послойного уплотнения грунтов и асфальтобетонной смеси при проведении дорожных и строительных работ. Различают два типа катков: