Основные технические характеристики поливомоечной машины на базе ЗИЛ:
Вместимость цистерны: | 6 куб.м. |
Масса: | 11200 кг. |
Объем бака: | 175 л. |
Ширина рабочей зоны, при поливке: | 2000-2500 мм. |
Объем цистерны для воды: | 0,4-6 м3 |
Обьем двигателя: | 6 л. |
Мощность двигателя л.с./кВт: | 150/110 |
Максимальный крутящий момент, Нм двигателя: | 402 |
Габаритные размеры, мм: | 8900х3070х3000 |
Основные технические характеристики поливомоечной машины на базе трактора БЕЛАРУС:
Вместимость цистерны: | 6 куб.м. |
Колесная (гусеничная) база: | 2370 мм. |
Эксплуатационная масса: | 3770 кг. |
Грузоподъемность: | 3,2 т. |
Емкость гидросистемы: | 25 л. |
Радиус поворота (внутренний): | 3,8 м. |
Давление max: | 20 МПа |
Габаритные размеры, мм: | 4120х1970х2780 |
Основные технические характеристики поливомоечной машины на базе КАМАЗ 4325:
Вместимость цистерны: | 8 куб.м. |
Шасси: | КамАЗ-43253 |
Масса в загруженном состоянии: | 15,2 т. |
Длина: | 7,4-10 м. |
Ширина: | 2,55-3,1 м. |
Высота: | 3,2 м. |
Масса перевозимой воды: | 7,5 т. |
Давление воды на выходе: | 0,8 МПа |
Масса перевозимых сыпучих материалов: | 7,5 т. |
Поливомоечные машины используются для уборки городских территорий. С ее помощью очищают улицы от грязи, наледи и снега, чистят фасады зданий, дорожные указатели, щиты рекламного характера, светофоры. Кроме того, техника используется при рассыпании песка вкупе с реагентами зимой и при транспортировке воды технического назначения.
Аренда поливомоечной машины в Москве и МО осуществляется на базе:
Поливомоечное оборудование представляет собой цистерну, водяной насос, сетчатый фильтр вкупе с центральным клапаном, системой трубопроводов. Современные варианты характеризуются более совершенным строением, гарантирующим снижение затрат воды в 5 раз.